CONCURSO PÚBLICO D.D.E. Paraná. ABIERTO. Jueves 28 de febrero de 2019. Listado de CARGOS. LISTADOS COMPLEMENTARIOS

CONCURSO PÚBLICO D.D.E. Paraná.  ABIERTO.  Jueves 28 de febrero de 2019. Listado de CARGOS.  LISTADOS COMPLEMENTARIOS

CONCURSO PUBLICO D.D.E. Paraná

ABIERTO DEL 28 DE FEBRERO 2019. Listado de CARGOS.

LISTADOS COMPLEMENTARIOS

La Dirección Departamental de Escuelas Paraná comunica a los Docentes de Nivel Inicial y Primario y sus Modalidades que los días 28 de febrero y 01º de marzo de 2019 se realizaran los Concursos Públicos Abiertos 2019,

 

A partir de las 08:30 horas,

En Escuela Nº 1 “Dr. César Blas Pérez Colman” (Predio del Complejo Educativo Escuela Hogar “Eva Perón”-sito en calle Avda. Don Bosco N.º 749– Paraná –

2019 CONCURSO PUBLICO ABIERTO DEL DIA 28 DE FEBRERO.(CARGOS)

1. LISTADO COMPLEMENTARIO DE ASISTENTE SOCIAL 2019
2. LISTADO COMPLEMENTARIO FONOAUDIOLOGOS 2019
3. LISTADO COMPLEMENTARIO PSICOLOGIA 2019
4. LISTADO COMPLEMENTARIO TERAPISTA OCUPACIONAL 2019

5. 2019 LISTADO COMPLEM. TALLER DE INGLES

6. 2019 LISTADO EDUC.FISICA

7. 2019 LISTADO M. NIVEL INICIAL

8. 2019 LISTADO MO

9. I 2019 LISTADO SECCION

10. 2019 MAESTRO DE GRADO

11. 2019 LISTADOS COMPLE. PSICOPEDAGOGOS

12. 2019 BIBLIOTECARIO

13. 2019 LIST. COM. MAESTRA TALLER ED.ESP

14. 2019 LIST.COMPLE. DE PORTUGUES

15. 2019 LISTADO COM. TALLER DE MUSICA ESPECIAL

16. 2019 LISTADO COMPLE. DE M. DE CIEGOS

17. 2019 LISTADO COMPLE. M,SORDOS

El día 28/02/2019 se concursan los siguientes Cargos:

Jóvenes y Adultos/Centros Educativos/Escuelas Educación Nocturnas
Maestro Jornada Completa
Maestro Jornada Simple
Maestro Taller
2º y Más Vueltas.
El día 01º/03/2019 se concursan los siguientes Cargos:

Hora 08:30 Hs.

Educación Física
Artes Visuales
Tecnología
Educacion Musical
Educación Especial/Cargos Técnicos/Maestro Sección/MOI
Hora 12:00 Hs.

Maestro Nivel Inicial-Especial Áreas
2º y Más Vueltas

PARANÁ,  26 de febrero de 2019.-

 

Listados_varios

 

2019 LISTADOS COMPLE. PSICOPEDAGOGOS (1)

 

2019 BIBLIOTECARIO

 

 

CONCURSO PUBLICO ABIERTO DE SUPLENCIAS DEL 28 DE FEBRERO 2019

MAESTROS DE GRADOS

2019 CONCURSO PUBLICO ABIERTO DEL DÍA 28 DE FEBRERO.

 

LISTADO COMPLEMENTARIO  SORDOS E HIPOACUSICOS

LISTADO COMPLEMENTARIO MAESTRO SECCION /MOI. SORDOS E HIPOACUSICOS

 

 

LISTADO COMPLEMENTARIO INGLES

2019 LISTADO COMPLEM. TALLER DE INGLES

 

LISTADO COMPLEMENTARIO ASISTENTE SOCIAL

2019 LISTADO COMPLEM. AST. SOCIAL

LISTADO COMPLEMENTARIO MAESTRO DE GRADO J/S.J/C.J/CAA
JOVENES Y ADULTOS

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO PROMEDIO

1 NUX, ANA D. 12.363.727 1991 8,74
2 CAMARGO, CLAUDIA 22.165.034 1992 8,2
3 RIFFEL, NORMA 22.694.770 1992 7,85
4 RODRIGUEZ, MARIA 21.437.817 1993 9,38
5 PEREZ, JULIO 21.942.818 1993 7,78
6 ULRICH, MARIA A. 25.307.413 1996 8,3
7 SILVEYRA D, MARIELA 24.264.735 1997 8,81
8 BRUCH, PATRICIA 25.907.512 1997 8,38
9 LEIKER, LORENA 25.325.912 1998 9,36
10 MARAS, SUSANA 23.147.632 1998 8,72
11 MIGLIACCIO, ANDREA 23.649.103 2000 7,83
12 CUEVAS, ELENA 20.850.143 2000 7,23
13 LEIVA, FATIMA 25.325.429 2002 8,77
14 LOPEZ, BEATRIZ 23.880.417 2006 9,4
15 CAVALLO, LIVIA 29.370.933 2009 9,12
16 MARZIALE, DANIELA 27.352.048 2009 7,98
17 YANNITELLO, LUCIANA 27.466.907 2011 8,83
18 MARIONI, EMILCE R. 32.256.724 2011 8,57
19 LOPEZ, VERONICA B. 34.014.328 2012 9,67
20 ALBORNOZ, VERONICA 26.809.522 2012 9,23
21 MULLER, JESICA 34.808.890 2012 8,67
22 TOCI, PAULA 35.708.057 2012 8,53
23 SANTANA, MARINA E. 27.591.009 2012 7,71
24 SCHONFELD, CLAUDIA M. 28.471.676 2013 9,52
25 VALIN, BETIANA 26.628.387 2013 9,51
26 VILLAGRA, JESICA 32.509.132 2013 8,91
27 LESCANO, MARIA 26.992.930 2013 8,51
28 RIVOLDI, ANALIA 34.057.428 2013 8,45
29 SCHON, GRACIELA I. 17.430.326 2013 7,08
30 LESCANO, SANDRA 30.764.778 2013 6,72
31 GRIMAUX, LUCIANA 34.549.749 2014 9,61
32 MARTINEZ, MELISA M. 37.291.806 2014 9,44
33 GAUNA, PAULA 22.383.483 2014 9,33
34 STARODUB, NOELIA R. 28.871.563 2014 9,02
35 BERTELLOTTI, JULIETA 35.709.324 2014 8,58
36 GALEANO, PEDRO 35.718.147 2014 8,43
37 DOS SANTOS, DANA 31.521.199 2014 7,9
38 CANOVA, EUGENIA A. 37.567.555 2015 9,54
39 KESSELER, MIRIAM 33.313.720 2015 9
40 VALERIO, MAIRA 37.849.408 2015 8,95
41 BANDERIERA, ANA D. 26.803.000 2015 8,66
42 FRANCHI, JULIANA 35.706.484 2015 7,9
43 CUELLO, ANGELA E. 34.057.988 2016 9,19
44 ORTEGA, MARIA B. 37.562.719 2016 9,03
45 ALBORNOZ, JOANA 33.424.448 2016 8,99
46 CEBALLOS, YOLANDA 32.141.658 2016 8,49
47 ASSELBORN, MACA. 36.737.428 2016 8,75
48 BENAVIDEZ, LORENA 32.833.637 2016 8,71
49 SCHVEMLER, MARIA B. 34.014.687 2016 8,02
50 MAIDANA, ROCIO M. 35.771.699 2016 7,91
51 RUIZ, RITA 35.489.713 2016 7,85
52 KEINER, YUDIT S. 34.824.669 2016 7,58
53 PEREZ, JIMENA 35.919.612 2016 7,48
54 BRODER, GLORIA 37.547.843 2016 7,34
55 SAUER, SOLANGE D. 37.566.066 2017 9,8
56 HEGENREDER, MARIA E. 22.028.184 2017 9,77
57 BUSTAMANTE, AGUSTINA 39.264.905 2017 9,74
58 ROSKOPF, MELINA N 37.567.929 2017 9,73
59 WOLK, STEFANIA 33.563.035 2017 9,61
60 PIRIS, ANDREA F. 35.718.181 2017 9,58
61 BENITEZ, SILVANA 27.157.854 2017 9,57
62 SCHMIDT, IVAN DAVIS 39.259.329 2017 9,565
63 ZARAGOZA, MARIA A. 38.053.416 2017 9,56
64 FERNANDEZ, CLAUDINA 34.442.153 2017 9,55
65 AGUIRRE, MELISA S. 36.269.142 2017 9,51
66 TOCI, ELIANA C. 24.967.912 2017 9,475
67 SEGOVIA, YANINA V. 27.558.907 2017 9,47
68 CISLAGHI, SANDRA M. 21.663.018 2017 9,465
69 RIVAS, ALICIA A. 13.051.227 2017 9,46
70 REYES, NADIA I 34.677.632 2017 9,42
71 SANTINONI, GINA D. 36.837.779 2017 9,4
72 GODOY, MIKEAS E. 38.771.480 2017 9,36
73 LOVERA, GABRIEL A. 37.291.851 2017 9,31
74 RIVAS, NATALIA I. 38.054.421 2017 9,3
75 AMEND, VERONICA 39.642.043 2017 9,29
76 LOPEZ, ALICIA A. 35.706.514 2017 9,28
77 SCHLEGEL, GABRIELA M. 29.970.828 2017 9,27
78 GOMEZ, JOAHANA M. 39.032.370 2007 9,26
79 OLIVO, MARIA A. 36.191.683 2017 9,25
80 KESSEL, NADIA S. 31.232.927 2017 9,21
81 KESSLER, JESICA, EVELYN 35.705.941 2017 9,2
82 FRISLER, ANA ALICIA 38.773.103 2017 9,16
83 GODOY, LUCIANA M 34.787.772 2017 9,11
84 ARGUELLO, MARIANA P. 36.248.164 2017 9,105
85 GUTIERREZ, ANTONELA 33.129.893 2017 9,1
86 ELENA, CARINA M. 23.456.381 2017 9,07
87 ARCE, MARIA B. 38.053.482 2017 9,05
88 ALBORNOZ, FERNANDA M. 32.834.671 2017 9,04
89 STANG, SAMANTA M 37.045.213 2017 9
90 GODOY, MAIRA A. 35.558.942 2017 8,98
91 PEREZ, DEBORA S. 28.357.876 2017 8,96
92 ARANDA, CINTIA S. 31.439.614 2017 8,95
93 DOBLER, MARCELA A. 38.055.766 2017 8,93
94 WAIMAN, MARIA E. 34.678.373 2017 8,92
95 VEIN, ANDREA 39.033.433 2017 8,91
96 PIACENZA, ANA M. 27.006.742 2017 8,9
97 CALUVA, DAIANA 38.260.745 2017 8,89
98 ALTAMIRANO, MARIA J. 39.257.927 2017 8,875
99 MILL, MARIA VERONICA 35.882.621 2017 8,87
100 CINQUINI, GISELA V. 31.634.771 2017 8,83
101 RIVERO, IRIS M. 27.618.248 2017 8,82
102 PICCOLO, SANDRA N. 22.009.728 2017 8,81
103 GRASSI, PATRICIA A. 29.971.281 2017 8,78
104 BERTUNI, SUSANA N. 27.607.578 2017 8,78
105 BUXMANN, IVANA J. 36.219.554 2017 8,75
106 SOSA, SILVANA C. 36.485.726 2017 8,71
107 KELY, YAMILA A. 39.257.932 2017 8,67
108 GIANICHINI, MELISSA R. 33.679.325 2017 8,66
109 LEONES, LORENA M. 36.837.774 2017 8,65
110 CANOVA, CYNTHIA M. 37.395.723 2017 8,64
111 CORREA, JENNIFER C. 38.769.861 2017 8,63
112 ALMADA, FANNY 38.771.446 2017 8,62
113 VILLALBA, DEBORA J. 33.370.217 2017 8,54
114 FALCON, DAIANA M. 34.678.345 2017 8,535
115 CABALLERO, JOHANA 35.217.884 2017 8,53
116 ALIANO, FLORENCIA A. 38.170.393 2017 8,51
117 NUTTINI, GUSTAVO 38.055.787 2017 8,49
118 CAMPAGNONI, ROCIO T. 38.170.716 2017 8,44
119 BORGHELLO, JULIETA 37.080.579 2017 8,42
120 NARVAEZ, NANCY M. 37.546.975 2017 8,41
121 ROSSELLO, ANA M. 39.031.464 2017 8,395
122 PERALTA, MARIA V. 36.726.058 2017 8,39
123 FINK, ELIANA B. 26.173.444 2017 8,31
124 SILVEIRA D, GONZALO O. 38.054.810 2017 8,3
125 SIMI, ERNESTINA R. 35.444.499 2017 8,24
126 BERTOZZI, NANCY G. 36.564.006 2017 8,18
127 ACOSTA, LUCIANA 33.870.672 2017 8,17
128 ALMADA, NADIA M. 37.923.916 2017 8,16
129 GOMEZ, MARIA B 36.248.145 2017 8,15
130 LOPEZ, VERONICA A. 31.003.346 2017 8,14
131 GIANOTTI, MARIANA E. 32.509.377 2017 8,1
132 GARCIA, KAREN M. 37.292.773 2017 8,08
133 STEINBACH, ROMINA S. 35.909.146 2017 8,06
134 CALLIERI, MARIA L. 36.208.738 2017 8,05
135 GAUNA, MELINA A. 31.578.592 2017 8,03
136 BARRERA, VANESA J. 35.882.720 2017 8,02
137 VIOLA, MARIA DEL C. 22.122.139 2017 8,015
138 DEGENHARDT, MALVINA 37.291.770 2017 8,01
139 COLLINET, JESICA G. 34.495.609 2017 8
140 GARCIA, ROCIO D. 36.737.421 2017 7,99
141 BERTOZZI, MACARENA 36.564.081 2017 7,98
142 SOTELO, VERONICA A. 37.291.720 2017 7,97
143 ZOFF, DAIANA 37.290.437 2017 7,96
144 ROMERO, NERINA B. 35.709.294 2017 7,95
145 PASTORELLI, PAMELA J. 32.396.399 2017 7,94
146 MATEVE, ROMINA S. 35.700.673 2017 7,935
147 LEDESMA, MARIANA A. 37.566.345 2017 7,93
148 MATILLER, JORGE D. 21.943.044 2017 7,9
149 IGLESIAS, VIVVIANA C. 38.388.677 2017 7,89
150 CELESTRE, JESICA 35.706.489 2017 7,88
151 PERALTA, VIVIANA 37.291.658 2017 7,87
152 FIGUEROA, DAIANA P. 35.716.510 2017 7,86
153 MARTINEZ, MAIRA S. 37.568.750 2017 7,79
154 LOPEZ, ANA E. 29.294.787 2017 7,75
155 SANCHEZ, MARIA S. 36.726.107 2017 8,7
156 SEIB, MICAELA A. 34.725.499 2017 7,65
157 GONZALEZ, FERNANDA R. 36.208.621 2017 7,64
158 GONZALEZ, BEATRIZ A. 35.771.590 2017 7,52
159 HOLLMAN, SAMANTA M. 35.707.117 2017 7,5
160 BRODER, BELKIS P. 30.950.849 2017 7,48
161 NUZ, JOHANA E. 33.563.030 2017 7,41
162 RAMIREZ, TERESITA E. 34.038.665 2017 7,4
163 VAZQUEZ, SILVIA J. 34.495.816 2017 7,37
164 MARTINEZ MORENO, IVANA 39.031.316 2017 7,36
165 BORDA, MELINA 36.558.179 2017 7,31
166 RODRIGUEZ, ISABELLA 37.533.587 2017 7,3
167 MOINE, JULIANA M. 34.426.068 2017 7,27
168 FIGUEROA, ANGEL S. 35.708.007 2017 7,26
169 DAYER, ADRIANA L. 16.787.692 2017 7,24
170 GALEANO, YANINA 28.760.081 2017 7,22
171 MENDOZA, ROMINA M. 32.831.445 2017 7,09
172 CEPEDA, VERONICA L. 34.471.867 2017 6,94
173 CEPELLOTTI C, CINTIA 39.717.479 2018 9,66
174 CASTILLA, MARISOL 31.518.996 2018 9,63
175 BAUMAN, DAIANA A. 36.775.545 2018 9,53
176 ROSENBROCK, MELINA 31.609.072 2018 9,47
177 LESCANO, MILAGROS 39.840.063 2018 9,43
178 LOPEZ, CAMILA 38.771.487 2018 9,39
179 GODOY, MARCELA 27.838.044 2018 9,34
180 TOMASSI, VALENTINA 38.054.028 2018 9,3
181 VILLAGRA, JESICA 39.257.936 2018 9,29
182 KUHN, PATRICIA 31.706.631 2018 9,22
183 SAAVEDRA, LUISINA 37.568.573 2018 9,21
184 BORDA, ROSANA 29.748.967 2018 9,14
185 PEREZ, BETIANA 38.055.775 2018 9,12
186 ROMAN, VERONICA 39.685.356 2018 9,11
187 BAEZ, CYNTHIA 30.164.548 2018 9,09
188 PAKUSZYNSKI, JESICA 35.708.382 2018 9,06
189 FOLETTO, MAIRA, 36.775.646 2018 9,05
190 BARRETO, CAROLINA 26.837.810 2018 8,98
191 MAYR, IVANA GABRIELA 35.708.355 2018 8,97
192 ALVAREZ, JEANET 40.160.260 2018 8,95
193 STADELMANN, DIANA 34.656.152 2018 8,88
194 FERNANDEZ, AGOSTINA 38.387.783 2018 8,87
195 GAMARRA, MEL 36.737.398 2018 8,86
196 ALMIRON, MICAELA 39.839.147 2018 8,85
197 MONTERO, CAMILA 39.842.291 2018 8,84
198 RODRIGUEZ, MARIANA 39.660.291 2018 8,83
199 KESSLER, MARIA 26.802.524 2018 8,82
200 NOIR, IRIS 34.846.328 2018 8,81
201 FRANCO, PRISCILA 39.578.817 2018 8,78
202 RAUSCH, DAIANA 35.558.929 2018 8,77
203 GUERRA, MARIANA 37.543.675 2018 8,76
204 ROMERO, MARIA 36.737.228 2018 8,75
205 LOPEZ, WANDA 31.706.655 2018 8,74
206 FLUCK, JOANA 34.808.726 2018 8,735
207 GALEANO, SANDRA 35.772.772 2018 8,73
208 GAUNA, MARIA C. 37.923.965 2018 8,71
209 GOODFRED, GABRIELA 40.409.135 2018 8,705
210 RIVERO, LUCIA 39.576.526 2018 8,69
211 TERRICO, ANDREA 22.514.967 2018 8,685
212 VOGEL, TALIA 40.563.677 2018 8,68
213 ZATTI, MARCOS 39.034.405 2018 8,675
214 FISCHER, ROSARIO 37.568.586 2018 8,67
215 PERALTA JOHANA 39.576.455 2018 8,665
216 BERGARA, CAMILA 39.578.882 2018 8,65
217 JACOB, SILVANA 39.264.766 2018 8,6
218 GUERRERO, JOANNA 39.256.689 2018 8,59
219 LOPEZ, BRENDA 34.656.122 2018 8,575
220 FLUK, WANDA 38.053.487 2018 8,57
222 SUAREZ, AILIN 38.771.361 2018 8,56
223 MANAVELLA, MONICA 29.522.587 2018 8,51
224 MULLER, PAOLA 38.769.853 2018 8,5
225 NIERENBERGER, ROMI. 37.045.593 2018 8,495
226 PIZZUL, CLAUDIA 35.718.081 2018 8,49
227 ALBORNOZ, ILIANA 35.709.209 2018 8,48
228 PRESCHER, ANALIA 37.289.240 2018 8,47
229 LOPEZ, LAURA 28.132.339 2018 8,43
230 WOLFF, CAROLINA 34.677.625 2018 8,42
231 BENITEZ, ERICA 35.102.741 2018 8,39
232 VERON, MIRTA 36.831.544 2018 8,38
233 HOLZMMAN, ANA 40.167.269 2018 8,37
234 KRISPENS, MAIRA 39.032.328 2018 8,33
235 SCHONHALS, MARIA 26.332.328 2018 8,26
236 PRESZ, MAIRA 34.496.562 2018 8,25
237 HILDERMANN, CLELIA 40.164.809 2018 8,24
238 VILLANUEVA, EDIT 37.566.072 2018 8,22
239 MENDIETA R. LILIANA 32.830.751 2018 8,215
240 WAGNER, MARINA 26.857.515 2018 8,21
241 CABRERA, STEFANIA 40.406.615 2018 8,2
242 CENTURION, DORA 28.736.140 2018 8,17
243 CASTRO, DIEGO 35.708.257 2018 8,14
244 OMAR, MARIA 37.562.587 2018 8,13
245 SCHMIDT, MARIA 39.685.582 2018 8,11
246 GIORDANO, PAULA 40.409.008 2018 8,07
247 ROMERO, YOHANNA 36.248.163 2018 8,06
248 BARRETO, YAMILA 38.388.690 2018 8,055
249 MOLINA, MARIANA 27.558.909 2018 8,05
250 CAMIOLO, PAMELA 35.706.288 2018 8,04
251 CISNERO, EDUARDO 36.737.489 2018 8,035
252 MERCADO, LUCIANA A. 33.370.283 2018 8,03
253 CARDOZO, EVELIN 37.568.817 2018 8,01
254 ALVAREZ, BELEN 35.440.695 2018 8
255 TORRES V., MAIRA 39.576.678 2018 7,96
256 ALTAMIRANO, ESTEFA. 36.737.302 2018 7,95
257 ITURBIDE E., 39.577.907 2018 7,94
258 ALBORNOZ, 34.663.857 2018 7,93
259 PELLEGRINI, DIANA 36.737.225 2018 7,92
260 RIVAS, MARIA JOSE 38.054.057 2018 7,91
261 DIAZ, JOHANA 39.034.440 2018 7,9
262 KUHN, FLORENCIA 38.171.092 2018 7,89
263 REYES, MARISOL 31.017.847 2018 7,88
264 SOSA, CLELIA 29.346.622 2018 7,85
265 HERGENREDER, ALE. 37.546.086 2018 7,83
266 AGUILAR, MARIA 35.442.346 2018 7,825
267 DIETZ, MANUELA 36.737.369 2018 7,82
268 NEUMAYER, FERNANDA 31.995.395 2018 7,8
269 MONZON, PATRICIA 23.841.154 2018 7,76
270 FLEITA, MARIA 28.760.074 2018 7,58
271 ALBORNOZ, JULIANA 39.036.219 2018 7,53
272 MUSSO, YAMILA 37.506.305 2018 7,49
273 PEREZ, MELISSA 38.261.759 2018 7,44
274 NUTTINI, GABRIEL 36.737.373 2018 7,26
275 RESTANO, MARIANELA 36.406.206 2018 7,21
276 VILLAGRA, MARIA 38.388.129 2018 7,17

LISTADO COMPLEMENTARIO PSICOPEDAGOGO 2019
APELLIDO Y NOMBRE D.N.I AÑO PROM.

1 CHAJUD, ADRIANA B. 12.499.025 1982 8,32
2 SERRANO, JORGELINA 16.166.934 1986 8,2
3 ESTRADA, CLAUIDIA 21.744.537 1992 8,62
4 GARCIA, MARIA 24.594.179 1993 8,23
5 COSTA, ANDREA 21.495.090 1996 8,24
6 RAMIREZ, ANALIA 22.892.335 2001 8,12
7 AVILA, ADRIANA 24.974.027 2002 8,42
8 MAZZUCCO, MARIA 20.894.224 2004 7,16
9 VIDONI, ALBA VIRGINIA 27.569.422 2008 9,34
10 TROPINI, MARIA LAURA 30.558.481 2009 9,62
11 BRUMATTI, ANTONELLA 34.495.892 2012 7,67
12 LAMANNA, MELISA 34.332.726 2013 7,05
13 GALLO, MARIA SOLEDAD 33.405.636 2013 7
14 RANIOLO, PAULA 34.904.308 2014 9,83
15 FONTANA, YAMILA 34.824.837 2014 9,35
16 PRADA, YANET 32.831.597 2014 9,21
17 DARCHEZ, GISELA 31.313.951 2014 8,25
18 VARISCO, ORNELLA 33.870.671 2015 9,1
19 SCIOLI, MARIA FLORENCIA 34.163.631 2015 7,9
20 PROSS, GISEL A. 33.919.125 2015 7,58
21 ABRAHAM SAD, TRIANA 32.833.563 2015 7,51
22 ALMEIDA, VIRGINIA 34.824.655 2015 7,21
23 AGUIRRE, JESICA 36.419.641 2016 8,7
24 PRIGIONI, CAROLINA 37.281.626 2016 7,62
25 BARBIROTTO, MARIA A. 37.562.026 2016 7,51
26 PASGAL PINTO, MELISA 37.000.209 2016 7,31
27 BOURNISSENT, MARIA C. 35.706.906 2016 7,01
28 FRALASCO, MARIA C. 34.014.827 2016 5,85
29 FUCHS, SABRINA 36.563.970 2017 9,16
30 PORTILLO, MARIA V. 38.261.322 2017 9,04
31 LAMBOGLIA, ANA LAURA 37.115.207 2017 8,52
32 ROSKOPF, DANIELA 37.533.540 2017 8,18
33 BAUER, DAIANA AYELEN 37.543.830 2017 8,15
34 OCHOA, GIULIANA 37.290.042 2017 7,71
35 BONA, MARIA ANTONELLA 37.465.781 2017 7,6
36 RUHL, MARIANELA 38.170.711 2017 7,3
37 DIAZ PODVERSICH, LUZ 37.290.139 2017 6,91
38 FUNES, MARIA C. 38.386.964 2018 9,02
39 SHOJI MUÑOZ, MICHELLE 41.611.075 2018 8,81
40 HERDT, ROCIO BELEN 37.923.810 2018 8,79
41 ZINONI, MARIA JOSE 35.177.676 2018 8,76
42 PERAL, MARIA GABRIELA 34.163.510 2018 8,61
43 POHL, BETIANA 35.103.920 2018 8,34
44 FIGUEROA, KAREN 38.261.349 2018 7,95
45 ROBERTO, MARIA DAIANA 34.581.595 2018 7,57
46 YLARRGORRI, ELIANA 35.718.093 2018 7,35
47 SHOJI MUÑOZ, ALEX. 41.611.074 2018 6,45
48 SCHMIDT, VERONICA 35.718.034 2018 5,6

 

LISTADO COMPLEMENTARIO BIBLIOTECARIO 2019

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO PROMEDIO
1 MICOL, ARIEL 21.566.210 2011 9,56
2 DELGADO, ALEJANDRA 30.452.021 2014 9,40
3 OLIVERA, VIVIANA 29.325.639 2014 8,60
4 GARCIA, ELIANA 24.264.204 2015 8,34
5 CARDOZO, GERALDINE 37.545.440 2015 8,06
6 LOPEZ, MARIA 31.196.414 2016 8,53
7 GIULIONI, GEORGINA 32.833.150 2016 7,98
8 DEMARTIN Z., DELMA A. 33.502.692 2017 9,20
9 SCORIANCI, ADRIANA 23.190.114 2017 8,85
10 FERNANDEZ, VANINA 22.737.988 2017 8,75
11 TORRILLA, NATASHA 34.680.625 2017 8,68
12 RAMIREZ, CARINA 23.813.781 2018 9,60
13 QUARTINO, MARIA LUCIA 29.026.415 2018 9,56
14 CEPEDA, JORGE 25.861.128 2018 9,38
15 GIMENEZ A., ELIANA 32.298.757 2018 9,36
16 ANDRIAN, MIRNA 29.346.961 2018 9,18
17 SELVA, SUSANA 27.836.642 2018 9,11
18 MICOL, ELISEO 36.886.799 2018 8,66
19 MACIEL, BRENDA 40.665.634 2018 8,60
20 HUCK, MIRIAM 22.308.992 2018 8,32
21 CEBALLOS, AGUSTINA 35.882.635 2018 8,22
22 ORTIZ, ANA 39.719.008 2018 8,21
23 MEDINA, KEVIN 38.998.777 2018 8,08
24 OJEDA, MIRIAM 33.242.011 2018 7,99
25 RODRIGUEZ, LILIANA 34.038.743 2018 7,61

 

 

 

La Dirección Departamental de Escuelas Paraná comunica a los Docentes de Nivel Inicial y Primario y sus Modalidades que los días 28 de febrero y 01º de marzo de 2019 se realizaran los Concursos Públicos Abiertos 2019, a partir de las 08:30 horas, en Escuela Nº 1 “Dr. César Blas Pérez Colman” (Predio del Complejo Educativo Escuela Hogar “Eva Perón”-sito en calle Avda. Don Bosco N.º 749– Paraná –).-

RECTIFICATORIA

El día 01º/03/2019 se concursan los siguientes Cargos:

Hora 15:00 Hs. (Rectificado)
Maestro Nivel Inicial-Especial Áreas
2º y Más Vueltas