Listados Complementarios Provisorios 2019

Listados Complementarios Provisorios 2019

Listados Complementarios Provisorios 2019

 

Se Encuentran Expuestos Los Listados Complementarios Provisorios 2019

Por El Termino De Tres Días Hábiles ,

A Partir Del Día 21/02/19

 

Y Hasta El Día 25/02/19, Para Cualquier Consulta O Reclamos Pertinentes Al Mismo ,

Dirigirse Al Área De Designación Docente, En Calle La Paz 73,

En el Horario De Las 8:00 A Las 15:00hs.

 

Hacer Cick en:    Listados 2019

 

  1. Listado complementario 2.019 Educ.Musical
  2. LISTADO COMPLEMENTARIO DE ASISTENTE SOCIAL
  3. LISTADO COMPLEMENTARIO FONOAUDIOLOGOS 2019
  4. LISTADO COMPLEMENTARIO TERAPISTA OCUPACIONAL 2019
  5. LISTADO COMPLEMENTARIO DE PSICOLOGIA 2019
  6. 2019 LISTADO M. NIVEL INICIAL
  7. 2019 LISTADO MOI
  8. 2019 LISTADO SECCION
  9. 2019 MAESTRO DE GRADO
  10. 2019 LISTADOS COMPLE. PSICOPEDAGOGOS
  11. 2019 BIBLIOTECARIO
  12. 2019 LIST. COM. MAESTRA TALLER ED.ESP
  13. 2019 LIST.COMPLE. DE PORTUGUES
  14. 2019 LISTADO COM. TALLER DE MUSICA ESPECIAL
  15. 2019 LISTADO COMPLE. DE M. DE CIEGOS
  16. 2019 LISTADO COMPLE. M,SORDOS
  17. 2019 LISTADO COMPLEM. TALLER DE INGLES
  18. 2019 LISTADO EDUC.FISICA
  19. COMPLEM. febrero 2019 EDUC. TECNOL.

 

 

LISTADO COMPLEMENTARIO ACTUALIZACIÓN

AGOSTO 2018
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ZONA IDDE-PARANÁ

CON TÍTULO DOCENTE:
Prof. de Educación Tecnológica,
N°O APELLIDO y NOMBRE DNI N° AÑO CALIF.
GRAL RESID. CONCEPTO
1 PIROLA, VANINA M. A 31760315 2015 8,47
2 CÁCERES, ALEXANDRA 35295228 2016 8,42 9
3 URRUTIA, DAIANA M. 36737476 2016 8,09
4 CANTON DEBAT, MATÍAS A. 37388419 2017 8,64 9
5 BILLORDO, MA. INÉS 30987179 2017 8,49 10
6 EICHHORN, MA. EVANGELINA 38170329 2017 8,40 10
7 GAUNA VILLAGRA, DALMA J. 39578834 2017 8,39 9
8 TRINIDAD, DAMIÁN 34574088 2017 8,37 9
9 PERINI, ALEJANDRO 26750794 2017 8,22 8
10 GÓMEZ, MARIEL A. 34549531 2017 8,17 8
11 LARREA, DANA BELEN 37566031 2017 8,02 8
12 NUTTINI, MARCOS 35102823 2017 7,79 9
13 LARREA, DIANA FLORENCIA 37566032 2017 7,72 8
14 TABORDA, MELISA SOLANGE 35444433 2017 7,56 9
15 TANO, GASTÓN A. 24093677 2018 9.45 10
16 MICHELOUD, GLADYS ITATÍ 37292733 2018 9,31 8,50
17 ELIZAGA, NAHIR AGOSTINA 40130088 2018 8,81 7
18 LEDESMA, VANINA 29566112 2018 8,80 7,50
19 GERVASONI, HERNÁN 38516863 2018 8,79 10
20 MONZÓN, IVÁN 39264730 2018 8,78 9
21 SERANTE, LUCAS MATÍAS 37546985 2018 8,69 10
22 HEBERLEIN, ROMINA 31016030 2018 8,62 7,50
23 BAEZ, ANGELINA 35444482 2018 8,51 9
24 LÚQUEZ, MARÍA EUGENIA 33449812 2018 8,48 10
25 OLIVARI, STEFANIA 36380884 2018 8,34 9
26 PITTAVINO, BRIAN EMMANUEL 38170546 2018 8,21 9
27 GIMENEZ, PRISCILA ISABEL 37976245 2018 8,13 8
28 AKERMAN, HUGO 36651165 2018 7,97 9.50
29 FRANZ, ROMINA 30669283 2018 7,94 7,50
30 SUAREZ, RAMÓN 38170514 2018 7,88 9
31 PORTORREAL, RODRIGO 35706060 2018 7,42 9

 

TÍTULO HABILITANTE
Prof. Enseñanza Primaria

N°O APELLIDO y NOMBRE DNI N° AÑO CALIF.
GRAL RESID. CONCEPTO
1 TARABINI, M. DEL ROSARIO 20882203 1987 MB
2 GOROSITO, MARÍA LAURA 23511905 1993
3 RICHARD, ENZO LEO 23206923 1997 MB
4 TODERO, MÓNICA 16531443 1997 MB
5 SILVEYRA D’AVILA, MARIELA 24264735 1997
6 PEROZZI, CRISTINA R. 14949817 2007
7 ÁVALOS, VANINA RAQUEL 28360237 2010
8 GERHART, SABRINA 33992641 2013
9 LEIVA, M. BELEN 33988908 2014 8,24 8
10 RIERA, GEORGINA 34038938 2014
11 MEDINA, JULIA 37891979 2015
12 MAIDANA, LAURA 34496560 2015
13 SARACHA, NOELIA 30322398 2016 MB
14 MATEVÉ, ROMINA 35700673 2016
15 LUNA, IVANA PAMELA 32291332 2016
16 ALCARAZ, YANINA 35443073 2016
17 VILLANUEVA, CLARISA 32114375 2016
18 ELENA, CARINA M. 23456381 2017 9,40 8,75 MB
19 SCHMIDT, IVÁN DAVID 39259329 2017 9,12 9,50
20 HERGENREDER, M. ELENA 22028184 2017 9,07 9,75
21 CISLAGHI, SANDRA M. 21663018 2017 8,95 9,50
22 RIVAS, ALICIA 13051227 2017 8,92 9,75
23 WAIMAN, M. EVELYN 34678373 2017 8,84 9,60
24 GODOY, MIQUEAS 38771480 2017 8,72 9,25
25 PICCOLO, SANDRA NOEMÍ 22009728 2017 8,63 MB
26 RIVERO, IRIS 27618248 2017 8,62 9
27 LOVERA, GABRIEL ANTONIO 37291851 2017 8,62 9
28 LÓPEZ, ALICIA ALEJANDRA 35706514 2017 8,52 9
29 KASSLER, JÉSICA E. 35705941 2017 8,37 8,75
30 KELLY, YAMILA A. 39028184 2017 8,33 9
31 ALMADA, FANNY BELÉN 38771446 2017 8,25 9
32 MENDOZA, ROMINA E. 32831445 2017 8,18
33 GÓMEZ LÓPEZ, FERNANDO M. 34163946 2017 8,13
34 ALBORNOZ, JULIANA 39036219 2017 8,07
35 ROMERO, MA. DE LOS ÁNGELES 36737228 2018 8,51 8,75

PROFESOR EDUCACIÓN PRÁCTICA

N°O APELLIDO y NOMBRE DNI N° AÑO CALIF.
GRAL RESID. CONCEPTO
1 LORENZÓN, GABRIELA 24592050 1994 10 10
2 GARCILAZO, MARÍA MÓNICA 22514409 1996 7,21 10

TÍTULO SUPLETORIO

Prof. de Educ. Sec.de la Modalidad Técnico Prof., con título de base en distintas Especialidades Técnicas
N°O APELLIDO y NOMBRE DNI N° AÑO CALIF.
GRAL RESID. CONCEPTO
1 CORREA MÛLLER, NAHUEL 31976199 2012
2 CARLETTI, EVELYN 36269430 2015
3 LUNA, PATRICIA NOEMÍ 27157125 2017 8,05 8
4 MANCHINI, MA. FLORENCIA 38054840 2017 7,96 9
5 MORETTI, PAULA ANDREA 34586258 2017 7,48 7
6 GÓMEZ FOLONIER, SILVANA 38054502 2017 7,45 8
7 GIMÉNEZ, SABINA V. 31484626 2017 7,42 9
8 ETCHEBARNE, FLORENCIA ISABEL 32509519 2017 7,27 8
9 DEGANUTTI, JUAN PABLO 31232272 2017
10 VIDAL, ANIBAL DANIEL 26150160 2018 8,17 8,60
11 MASUTTI, CARLOS ALBERTO 13353214 2018 7,13 7,20
12 DUARTE, NELSON JAVIER 29447991 2018 7 7,40
13 NARANJO, JOHANNA 38623592 2018 6,91 6,80

TÉCNICOS

N°O APELLIDO y NOMBRE DNI N° AÑO CALIF.
GRAL RESID. CONCEPTO
2016/2017
1 GODOY, JUAN CARLOS 16531520 1983 MB
2 ROMERO, JOSÉ ANTONIO 14830231 1983
3 KLAUS, RAÚL MARCELO 20419457 1988 MB
4 PEREZ, ANDRÉS GUSTAVO 21912296 1990
5 GARAY, SAMUEL 22464708 1990
6 ABT, CLAUDIO ALEJANDRO 22279132 1991 MB
7 AQUINO, IVÁN FERNANDO 28158678 1994
8 PALLEIRO, SONIA 28257962 1998
9 HERRERA, MARCELO 25325639 1999
10 ALLOIS, CRISTIAN MARTÍN 28360283 2001
11 RAMIREZ, PAOLA 31307885 2002 7,98
12 VENENCIO, BRENDA 32405886 2003 MB
13 REGNER, MARÍA XIMENA 28676976 2003
14 ACEVEDO, NANCY 32668983 2004 6,95 MB
15 BELLO, MARÍA DEL ROSARIO 23619117 2003 6,54
16 GIECO, WALQUIRIA MARIEL 28135893 2005 8,52 MB
17 OSTI, IVANA GISELLA 32565407 2005 8,58 MB
18 MIGNIELLI, JULIÁN AGUSTÍN 32327427 2005 6,71 MB
19 DOBLER, YANINA EUGENIA 28676191 2006 7,93
20 GODOY, NATALÍ LUJÁN 33919154 2006 7,40 MB
21 GUTIERREZ, SERGIO DANIEL 24264093 2007 6,92
22 FOLMER, CINTIA GUILLERMINA 32256961 2008 9,33 MB
23 WAIMAN, MARÍA EVELYN 34678373 2008 8,49 MB
24 DEHARBE, DEBORA VANESA 35709145 2008 8,23
25 GONZALEZ BUCCIARELLI, MATÍAS A. 35440299 2009 8,11
26 GABÁS, ERIKA ROMINA 35558740 2009 6,93
27 BERÓN, CINTIA MARÍA ANDREA 31017436 2009 MB
28 CABRERA, LEONARDO S. 33502552 2010 MB
29 ANDERSON, MARÍA EILEEN 36406362 2010 MB
30 RICHARD, M. VICTORIA 32895200 2010 MB
31 MELNIK, LAURA BEATRIZ 23309832 2011 MB
32 TRINIDAD, CLAUDIA 25861117 2011 MB
33 LEDESMA, VERÓNICA RAQUEL 25325110 2011 6,90
34 SALAS, NADIA STEFANÍA 34051586 2012 8,46 MB
35 ROMERO, ANDREA 22165742 2013
36 VISMARA, HUILEN 37562996 2013
37 MONTENEGRO, GUILLERMO R. 39031957 2014 7,67
38 ALMIRÓN, GUSTAVO ALBERTO 23880855 2014
39 BELLO, SUSANA 30863668 2014
40 RETAMAR, MATÍAS 39263034 2014
41 TABIA, ANALUZ 38516062 2015
42 ALBORNOZ, MA. CRISTINA 30429478 2016 8,16 MB
43 SCHUNK, RAQUEL ROSANA 36737300 2016 8,83 MB
44 RIVERO, AGUSTINA SOLEDAD 40690718 2016
45 HERNÁNDEZ, CÉSAR NICOLÁS 39836750 2016 MB
46 GONZÁLEZ, FERNANDO DAVID 40168034 2017 7,23 MB
47 WAIMAN, MARÍA E 34678373 2017
48 ROMERO, MILAGROS ANAHÍ 41611173 2017
49 DE ASI, JUAN 33790992 2018 7,47 7
50

IDÓNEOS MAESTROS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Aspirantes con presentación de Proyectos ABRIL 2018
APROBADOS
N°O APELLIDO y NOMBRE DNI N° AÑO CONCEPTO PROYECTO
1 GODOY, NATALÍ LUJÁN 33919154 16-17 MB
2 RODRÍGUEZ, MARIANA E. 26175490 16-17 MB
3 BOSCHIAZZO, LAURA 28793433 2002 16-MB
4 BREGANT, CARINA MABEL 23279389 2012 16-17 MB
5 ALFARO, PAOLA 26048324 2005 16-17 MB
6 VILLAGRA, BLANCA SONIA 25879792 1995 16-17 MB
7 MARTÍNEZ, ALEJANDRA 27804675 2009 16 MB
8 CORSIGLIA, EMANUEL 34680686 2008 16-17 MB
9 PICCOLO, SANDRA NOEMÍ 22009728 1992 16-17 MB
10 COLIGNON, MARCIA 23190399 2002 16-17 MB
11 CARDENIA, VERÓNICA 27967172 1998 16-17 MB
12 SAIN, FERNANDA 37562052 2016 17-MB
13 CARBONI, IVÁN 21530983 1988 MB
14 ACEVEDO, EVELYN MARICEL 29024806 1999 MB
15 CAGGIANO, JESSICA 30290299 2002 MB

 

ASPIRANTES IDÓNEOS TALLERES ESCUELA N° 1 “C.BLAS PÉREZ COLMAN”

CARPINTERÍA-CONSTRUCCIÓN-HERRERÍA-RECICLADO-ARTESANÍAS MADERAS
OM APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO CONC.
1 MASUTTI, CARLOS ALBERTO 13353214
2 ROMERO, LUIS 23190783
3 CABRERA, LEONARDO 33502552
4 CABRERA, FACUNDO 39031503
5 GONZÁLEZ, ALBERTO 16166908
6 HARON, LEANDRO 38639683
7 CARBONI, IVÁN 21530983
8 GADEA, OSCAR 11071958
9 FARÍAS, CARMEN 20412669
10 ANDERSON, GUILLERMO 38514012
11 GAUNA, CÉSAR 23190539
12 FARÍAS GONZÁLEZ, LUIS 36103901
13 CENTURIÓN, MAURO 30430356
14 MELNIK, LAURA 23309832
15 KLAUS, MARCELO 20419457
16 LICEDABRATTI, ANA MARÍA 25166926
17 SUÁREZ, LUIS FRANCISCO 36910343
18 GÓMEZ FOLONIER, SILVANA 38054502
19 MIGNELLI, JULIÁN 32327427
20 PERASSO, PABLO 22836533
21 ALZUGARAY, ALEJANDRO 21410997
22 MIÑO, JOSÉ LUIS 16166197
23

COCINA-GASTRONOMÍA-PANADERÍA-PASTELERÍA

OM APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO CONC.
1 VENENCIO, BRENDA 32405886
2 CASTELLANI, GABRIELA 18071662
3 WILHJEM, DAMIÁN 31034070
4 OSUNA, SERGIO 16787724
5 AQUINO, JOSEFA 32509243
6 PICCOLO, SANDRA 22009728
7 TARABINI, ALEJANDRA 22737413
8 CORRADINI, SANRA 22892729
9 MONTES, ANDREA 22892096
10 PERALTA, MÓNICA 20288595
11 DEHARBE, DÉBORA 35709145
12 TARABINI, M. DEL ROSARIO 20882203
13 MANCHINI, MARIO 38054840
14 RODRIGUEZ, ARIEL 25307690
15 ALTAMIRANO, ROSA 35705971
16 ALTAMIRANO, BELEN 35705972
17 PALAZZO, ROMINA 27778100
18 TORRES, ROCÍO 36832366
19 VETTORI, MATÍAS 34299733
20 MATEOS, FRANCISCO 26941250
21 SOUTOS, MARIELA 33502900
22 RIVERO, PATRICIA 21839451
23 VARISCO, MIRTA 20096876
24 MARTÍNEZ, ELENA 18623993
25 BRECCIA, VERÓNICA 24324719
26 PEROZZI, CRISTINA 14949817
27 LEAL, GRACIELA 22892385
28 ÁLVAREZ, OLGA 14718669
29 ALBORNOZ, MILAGROS 41043847
31 ARRÚA, PEDRO 21912313
32 QUINTANA, ARACELI 37080497
33 LÓPEZ, SANDRA 22514330
34 MARTINEZ, ELENA 18623993

INDUMENTARIA-CORTE Y CONFECCCIÓN-MANUALIDADES- JUGUETERÍA-TEJIDOS-TELAR

OM APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO CONC.
1 CIAN, MÓNICA 18610412
2 AQUINO, JOSEFA 32509243
3 DIEL, MIRNA 24029865
4 PICOLLO, SANDRA 22009728
5 ACEVEDO, NANCY 32668983
6 ALFARO, PAOLA 26048324
7 ANGLES, JUDITH 21530896
8 TARABINI, ALEJANDRA 22737413
9 ALBORNOZ, JULIANA 39036219
10 VILLAVERDE, M DE LOS ÁNGELES 16787325
11 MUÑOZ, DOLORES 20894989
12 CORRADINI, SANDRA 22892729
13 MONTES, ANDREA 22892096
14 LÓPEZ, YOLANDA 31016717
15 MORETTI, PAULA 34586258
16 PERALTA, MÓNICA 20288595
17 BERON, CINTIA 31017436
18 OTERO, SOFÍA 37022552
19 TARABINI, M DEL ROSARIO 20882203
20 PORTILLO, VERÓNICA 25033108
21 MARTINEZ, ALEJANDRA 27804675
22 CORRADINI, SANDRA 22892729
23 ÁLVAREZ, STELLA MARIS 20288543
24 OSTI, IVANA GISELLA 32565407
25 SARTORI, LETICIA 23880518
26 LEDESMA, VERÓNICA 25325110
27 BARRETO, SOLEDAD 35440796
28 DE ASÍ, ROMINA 35706207
29 GÓMEZ, ALICIA 13316127
30 DOBLER, YANINA 28676191
31 DONNET, RAQUEL 20523841
32 GUZMÁN, DELIA 26150693
33 LAGORIO, ADRIANA 20096042
34 ROMERO, ANDREA 22165742
35 ÁVALOS, VANINA 28360237
36 SOSTERSICH, KAREN 37465698
37 MARTÍNEZ, MARINA 30621922
38 CÓRDOBA, DANIELA 35443881
39 BURALLI, ALICIA 23190499
40 GARCILAZO, MÓNICA 22514409
41 BEMINI, VERÓNICA 26802094
42 MEDINA, LORENA 25773400
43 MINCHIOTTI, NADIA 35706198
44 RODRÍGUEZ, MARIANA 26175480
45 RIVERO, PATRICIA 21839451
46 LÓPEZ, SANDRA 22514330
47 MARTÍNEZ, ELENA 18623993
48 VEGA, MARILINA 35220429
49 ALCARÁZ, YANINA NOELÍ 35443073
50 ALARCÓN, MARIANA CARINA 28591663
51 RODRIGUEZ, LINA VERÓNICA 17850126
52 VIGGIANO, MARIANA 29346523
53
54
55

ZAPATERÍA-MARROQUINERÍA-ARTESANÍAS-CUEROS

OM APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO CONC.
1 VIGGIANO, GONZALO 30360777
2 SAIN, FERNANDA 37562052
3 CABRERA, ALICIA 13182173
4 RODRIGUEZ, LINA VERÓNICA 17850126
5

COMPUTACIÓN-ELECTRÓNICA-REPARACIÓN-ELECTRICIDAD-MECÁNICA

OM APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO CONC.
1 ZUALET, GABRIEL 39261212
2 MIGNIELLI, JULIÁN A. 32327427
3 CASTRO, SERGIO 13631515
4 STRACK, EMANUEL 38054007
5 DELLEPIANI, LUIS 35440201
6 FISCHER, M. TERESA 20505511
7 IBARRA, CLAUDIA 32745087
8 BELLATTI, EDUARDO 34904698
9 PELICHERO, M DEL ROSARIO 29642149
10 MENDOZA, GABRIELA 25307372
11 COLIGNON, MARCIA 23190399
12 CANCIO, NADIA 21423619
13 MULLER, DANIELA 23450319
14 SCATTOLARO, SHEILA 32746027
15 GARATEGUY, DIMAS 35708480
16 LATRÓNICO, DAVID 30164675
17 CORREA MULLER, NAHUEL 31976199
18 ANDERSON, M JESSIE 35443057
19 SÁNCHEZ, ESTELA 29970809
20 PÉREZ DUARTE, ABELISARIO 27006930
21 RODRIGUEZ, MARIANA 26175490
22 HERRERA, M BELEN 27490029
23 RODRIGUEZ, PABLO 36910195
24 TODERO, MÓNICA 16531443
25 PEROZZI, ESTELA 22165879
26 PÁEZ, IVAN 30166267
27 MIGONI, ANÍBAL 18519440
28 RODRÍGUEZ, EXEQUIEL 26150161
29 GIMÉNEZ, FERNANDA 34453601
30 SIEBER, PATRICIO 28944314
31 SANTELLÁN, ALAN 39838511
32 GINI, AYELÉN 35443881
33 CORNET, ROBERTO 28004912
34 TRINIDAD, CLAUDIA 25861117
35 GONZÁLEZ, HERNANDO 32624418
36 KIGS, CLARISA 34808712
37 BOSCHIAZZO, LAURA 28793433
38 GONZÁLEZ, HÉCTOR 37975985
39 FERREYRA, RAMONA 18577375
40 KAPOBEL, DANISA 31351515
41 VILLANUEVA, ALEJANDRO 28647702
42 BECHI, M JOSÉ 26289746
43 ETCHEBARNE, FLORENCIA 32509519
44 BOMELLI, IRIS 22737879
45 ISLA, GISELLA 32291295
46 CARDENIA, VERÓNICA 27967172
47 COMELLI, IRIS LETICIA 22737878
48 BIAGI, JUAN MANUEL 23578547
49 NANI, SERGIO RAÚL 21942845
50 ALZUGARAY, ALEJANDRO 21410997
51 GIMÉNEZ, DAIANA 34057955
52 ROMERO, JOSÉ ANTONIO 14830231

AGROPECUARIO-HUERTA-JARDINERÍA

OM APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO CONC.
46 TORTUL, ELSA 17044233
47 RICHARD, ENZO 23206923
48 VILLAGRA, BLANCA 25879792
49 MASSIMINI, ROCÍO 35299494
50 RODRIGUEZ, ARIEL 25307690
51 PEREYRA, AGUSTÍN 36269396
52 DE LOS HOYOS, RAÚL 28017410
53 WEINZETTEL, PATRICIA 23207566
54 FRITZLER, CLAUDIO 20496880
55 RAUCH, ROMINA 27832924
56 GUIRCHOVICH, LIBIA 32154517
57 ISLA, GISELA 32291295
58 DEMICHELIS, LUCAS 37545900
59 HERNÁNDEZ, CÉSAR 39836750
60

PELUQUERÍA
OM APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO CONC.
1 BERGAMINO, MARIANO 26564496
2 BRESSÁN, VERÓNICA 31017364
3 DAPPEN, ADRIÁN 18243692
4 PALLEIRO, RITA 36910218
5 RUSSIAN, ANALÍA 29346561
6 VERDÚN, CARLA 34163976
7 MARTÍNEZ, CAROLINA 27813788
8 ALFARO, PAOLA 26048324
9 ANGLES, JUDITH 21530896
10 TARABINI, M DEL ROSARIO 20882203
11 PÍCOLLO, SANDRA 32668983
12 GALETTO, MARTA DEL CARMEN 17278109
13 MARTÍNEZ, SANDRA CRISTINA 23485987
14
15

 

 

LISTADO COMPLEMENTARIO DE EDUCACION FISICA 2019

Apellido y Nombre DNI AÑO PROM.

1 MARIN, VALENTINA 29.855.808 2009 8,79
2 ARTETA M. ARISTIDES 32.188.554 2011 8,94
3 VALDEZ, ALEXIS 32.298.798 2011 7,04
4 ESQUIVEL, LAURA 34.014.202 2013 8,48
5 CAISSO, EVELYN 35.940.405 2013 8,13
6 DIAZ CHAVEZ, MARCELA 35.103.903 2014 9,06
7 POSADAS, ZULMA 28.050.387 2014 8, 04
8 ROSKOPF, ETELVINA 37.533.550 2015 8,43
9 REYNOSO, CLARISA 36.775.621 2015 7,83
10 BOOTZ, BETTINA 38.514.014 2016 9,34
11 FONTANA, MARIA V. 37.566.320 2016 9,3
12 BEBER VERA, ABIGAIL 38.260.995 2016 9,16
13 RIOS, LAURA 36.105.945 2016 8,77
14 RIFFEL, JORGELINA 36.910.078 2016 8,48
15 BRAUER, MARIANELA 37.562.369 2016 8.38
16 LELL, SABRINA 38.772.452 2016 8,29
17 NADER, RAFAEL 33.008.981 2016 8,28
18 ROMERO, ANA 36.589.967 2016 8,23
19 DIAZ, GISELLE 38.027.321 2016 7,86
20 CABRERA, JUAN CARLOS 29.795.250 2016 7,76
21 RODRIGUEZ, ALAN 36.103.134 2016 7,61
22 JAIME, FERNANDA 35.361.745 2016 7,17
24 ULMAN, JUAN 37.566.030 2017 9,16
23 RUFINER, MARIA C. 32.833.612 2017 9,04
25 VERA, MNARIEL 37.921.070 2017 9,03
26 GODOY, INALEN 38.389.380 2017 8,7
27 FERRERO, LEONARDO 25.848.572 2017 8,56
28 ALZUGARAY, YAMILA 38.261.427 2017 8,51
29 STANG, GABRIELA 35.705.954 2017 8,48
30 ZONIS, NERINA 37.080.700 2017 8,4
31 GAUT, MARIA A. 36.931.634 2017 8,31
32 PEREIRA, ERNESTO 35.706.053 2017 8,3
33 CASTAÑOLA, LAUTARO 38.515.751 2017 8,18
34 RAMIREZ, ALEJANDRA 35.306.992 2017 8,13
35 DEMARTIN Z., CAMILA 38.054.772 2017 8,11
36 CENTURION, SELENA 39.036.898 2017 8,01
37 HERT, PRISCILA 39.034.384 2017 7,93
38 ACOSTA, FACUNDO 37.045.161 2017 7,76
39 BUCHET, LEANDRO 37.543.673 2017 7,75
40 LUNA, FEDERICO 37.293.532 2017 7,71
41 VERGARA, AXEL 38.513.596 2017 7,7
42 LORENZ, DANIELA 37.702.718 2017 7,69
43 SANTILLAN, GONZALO 39.576.647 2018 9,22
44 LASCANO, LUIS 31.955.035 2018 9,1
45 PAUTASSO, STEFANIA 39.265.333 2018 9,01
46 MALVICINO, GRECIA 39.029.277 2018 8,89
47 PINTO, LUCIANO 39.839.246 2018 8,88
48 GODOY, JESUS 39.260.683 2018 8,87
49 HEREDIA, ENZO 40.158.705 2018 8,82
50 GONZALEZ T., VERONICA 40.162.914 2018 8,81
51 AGUIAR, MARTIN 40.168.205 2018 8,8
52 OTAÑO, EDUARDO 32.096.438 2018 8,79
53 COLLAUD, SOFIA 38.516.586 2018 8,76
54 RETAMAR, DIANA 37.291.956 2018 8,59
55 AVALO, MANUEL 40.044.978 2018 8,5
56 PEREYRA, MARIA 39.578.894 2018 8,47
57 MARTINEZ, MARINA 25.032.104 2018 8,43
58 FRANCHI, MAXIMILIANO 34.680.559 2018 8,41
59 GODI ALTAMIRANO, AGUS. 40.166.568 2018 8,37
60 RITA, MARIANELA 39.839.024 2018 9,33
61 RAU, MAIRA ALEJANDRA 40.406.398 2018 8,32
62 GALANTI, SANTIAGO 38.569.884 2018 8,27
63 ARRAIGADA V., JUAN 31.847.955 2018 8,25
64 SANCHEZ, CAMILA 38.572.435 2018 8,21
65 PERYRA, CAMILA 37.290.053 2018 8,2
66 CURA, CARLOS 37.550.412 2018 8,19
67 MANUCCI, GIMENA 40.166.619 2018 8,12
68 BIALLE, FACUNDO 39.030.380 2018 8,11
69 CERINI, MARIA S 37.562.715 2018 8,08
70 MARTINEZ, ALEXIS 35.707.491 2018 8,07
71 BAUMAN, MIRIAM 39.259.712 2018 8,02
72 CHIECHER, CARLA 38.389.392 2018 8,01
73 SALVADORE, FRANCO 37.703.012 2018. 8

74 GODOY, CARLOS 37.547.831 2018 7,85
75 PEREYRA, NICOLAS 38.516.794 2018 7,8
76 GUZMAN, GISELA 39.683.839 2018 7,67
77 GRINOVERO, GERMAN 40.160.348 2018 7,57
78 AYALA N., HEBER 29.447.668 2018 7,41
79 ZAMBONI, AUGUSTO 31.531.280 2018 7,33

 

 

LISTADO COMPLEMENTARIO TALLER DE INGLES 2019

NOMBRE Y APELLIDO DNI

1 YANG, YA TING 18.894.180
2 CORBALAN R., CYNTHIA 29.447.171
3 SUAREZ, ANALIA V. 17.597.349
4 FERNANDEZ, EDITH M. 17.044.068
5 SUAREZ, ANALIA V. 17.597.349
6 SAMITIER, LUZ MARIA 27.006.683
7 ANDERSON, MARIA JESSI 35.443.057
8 FERNANDEZ, CARLA R. 23.190.097
9 ULRICH, EVELYN 37.566.187
10 DETLER, CINTIA 39.056.426
11 DIAZ, MARIA 36.910.280
12 DEMERYI, BRENDA N 32.833.061
13 REINHARDT, DANIELA 34.904.211
14 CARELLI, CYNTHIA M. 35.442.731
15 MUSSO, CAROLINA 34.725.450
16 GULIONI, GEORGINA 32.833.150
17 LESCANO, VALENTINA 42.852.423
18 GRINOVERO, MIRANDA 41.043.921
19 HERTEL, LUCAS SALVADOR 40.407.432
20 ARDISON, ESTEFANIA 36.,099.955
21 JACOB, ANTONELLA 37.080.506
22 QUIROZ B., CAROLINA0 36.103.988

 

LISTADO COMPLEMENTARIO MAESTRO SECCION /MOI.
SORDOS E HIPOACUSICOS

APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO PROM.

1 BERTUNI, CLARISA 38.054.029 2017 9,18
2 CARDOSO, MARIA 38.053.951 2017 9,12
3 FRANCO, GIULIANA 38.771.350 2017 8,5
4 GOMEZ, GRACIELA 38.240.372 2017 7,76

 

 

LISTADO COMPLEMENTARIO MAESTRO SECCION /MOI.
DISMINUIDOS VISUALES

APELLIDO Y NOMBRE DNI AÑO PROM.

1 VERGARA, VIVIANA 27.832.903 1998 7,64
2 MINOTTI, MARINA 35.765.869 2016 9,71
3 DI TERLIZZI, MARIA FLO. 35.172.491 2018 9,71

 

 

LISTADO COMPLEMENTARIO M. SECCION 2019

Apellido y Nombre DNI AÑO PROM.

1 CHAJUD, ADRIANA 12.499.025 1980 8,32
2 SERRANO, JORGELINA 16.166.934 1980 8,20
3 ESTRADA, CLAUDIA 21.744.537 1992 8.62
4 AVILA, ADRIANA 24.974.027 1999 8,36
5 RAMIREZ, ANALIA 22.892.335 2000 8,12
6 MAZZUCCO, MARIA 20.894.224 2004 7,16
7 TROPINI, MARIA LAURA 30.558.481 2006 9,62
8 RICCIONI, TERESITA 28.360.931 2009 6,96
9 GIORGIO,NELIDA 16.435.207 2010 7,94
10 BRUMATTI, ANTONELLA 34.494.892 2010 7,67
11 ABRAHAN SAD, TRIANA 32.833.563 2010 7,51
12 LAMANNA, MELISA 34.332.726 2011 7,05
13 RODRIGUEZ, NADIA CAROLINA 27.346.483 2011 6,11
14 RANIOLO, PAULA 34.904.308 2012 9.83
15 FONTANA, YAMILA AYELAN 34.824.837 2012 9,66
16 PAUTASSO, CECILIA 34,587,167 2012 9,30
